COURSES FOR FREE, REGISTER NOW
Creative in research and teaching.
الاستاذ الدكتور/ منى ابراهيم دكرورى |
رئيساً |
جميع الاساتذه والاساتذه المساعدين العاملين والمتفرغين على النحو التالى : |
|
الاستاذ الدكتور/ محمد توفيق اسماعيل البلقينى |
عضواً |
الاستاذ الدكتور/ سلطان محمد عبد الحميد عبد الله |
عضواً |
الاستاذ الدكتور / فاطمة على محمد عبد العاطى |
عضواً |
الاستاذ الدكتور/ محمد عبد الفتاح فودة |
عضواً |
الاستاذ الدكتور/ جمال عبد الباقى واصف |
عضواً |
الاستاذ المساعد/ ياسر محمد العدل عبد اللطيف |
عضواً |
الاستاذ المساعد/ هشام محمد رجب محمد المنجى |
عضواً |
السيدة الدكتور / جيهان مسعد المعداوى |
عضوا |
السيد الدكتور / هناء طه عطا الله الجوهرى |
عضوا |
خمسة من المدرسين على النحو التالى: |
|
السيد الدكتور/ محمد مصطفى عبد الرزاق |
عضوا |
السيد الدكتور/ محمد ابراهيم محمد عبد الحميد |
عضواً |
السيد الدكتور/ دعاء عاشور عبده ابو المعاطى |
عضواً |
السيد الدكتور/ مها وائل البكرى مصطفى |
عضواً |
السيدة الدكتور/ محمد فيصل لطفى ابراهيم |
عضواً |
رؤية القسم:
تطلعاً إلى تلبية متطلبات أسواق العمل في قطاع التأمين ومجالات الإحصاء التطبيقي المتخصص ، بدأ قسم الاحصاء التطبيقي والتأمين العمل مع بداية نشأة الكلية لوضع خطة علمية متكاملة تهدف إلى تأهيل كوادر متخصصة في علوم الإحصاء والتأمين مزودة بالمعارف والمهارات التي تتطلبها أسواق العمل, حيث يسعى أعضاء هيئة التدريس بقسم الإحصاء التطبيقي والتأمين على تعزيز رسالة الجامعة والكلية فيما يلي:
أهداف القسم
يسعى القسم إلى تحقيق العديد من الأهداف وهي:
م | الإسم | الوظيفة |
1 | أ.د./سلطان محمد عبدالحميد عبد الله | أستاذ متفرغ |
2 | أ.د./فاطمه على محمد عبدالعاطى | أستاذ متفرغ |
3 | أ.د./محمد توفيق اسماعيل البلقينى | أستاذ متفرغ |
4 | أ.د./محمد عبدالفتاح فوده سيداحمد زيدان | أستاذ متفرغ |
5 | أ.د./جمال عبدالباقى واصف احمد | أستاذ متفرغ |
6 | أ.د./البيومى عوض عوض طاقية | أستاذ |
7 | أ.د./ياسر محمد العدل عبداللطيف | أستاذ_متفرغ |
8 | د./اشرف احمد عبدالعليم البدرى | أستاذ_متفرغ |
9 | أ.د./هشام محمد رجب محمد المنجي | أستاذ مساعد |
10 | د./محمد احمد احمد سعد العبد | أستاذ_متفرغ |
11 | أ.د./جيهان مسعد المعداوى محمد | أستاذ مساعد |
12 | أ.د./هناء طه عطا الله الجوهرى | أستاذ مساعد |
13 | أ.د./السيد الشربينى وهبه الأشقر | أستاذ مساعد |
14 | أ.د./محمد عبداللطيف عبدالرازق زايد | أستاذ مساعد |
15 | أ.د./رضا عبدالفتاح مصطفى الشناوى | استاذ مساعد لقب علمى |
16 | د./امانى مصطفى كمال توفيق | أستاذ_متفرغ |
17 | د./رزق السيد حامد ابوالعنين | مدرس |
18 | د./الإمام عبد العزيز الحسينى محمد | مدرس |
19 | د./اشرف فتوح عبدالقادر عيطه | مدرس |
20 | د./الشربينى شوقى الشربينى السيد | مدرس |
21 | د./محمد مصطفى عبدالرازق شهاب الدين | مدرس |
22 | د./هانى عبدالحكيم اسماعيل صالح | مدرس |
23 | د./منى البشير الشربينى احمد | مدرس |
24 | د./هبة الله عبد الصبور أمين حسن | مدرس |
25 | د./احمد محمد عبد المنعم رياض | مدرس |
26 | د./تامر محمد السيد البيومى | مدرس |
27 | د./فاطمه يوسف عبد الرازق الشناوى | مدرس |
28 | د./حنين ناجى صبرى أبو صالح | مدرس |
29 | د./هبة محمود محمود السجاعى | مدرس |
30 | د./محمد احمد فؤاد عبده البرقاوى | مدرس |
31 | د./منى محمود سامى محمد أبو النصر | مدرس |
32 | د./نبيل مدحت عرفات محمود | مدرس |
33 | د./محمد ابراهيم محمد عبدالحميد | مدرس |
34 | د./دعاء عاشور عبده ابوالمعاطى على | مدرس |
35 | د./مها وائل البكري مصطفى | مدرس |
36 | د./محمد فيصل لطفي ابراهيم | مدرس |
37 | منال سمير البهجى درغام | مدرس مساعد |
38 | نهى مصطفى فوزى محمدالبلشة | مدرس مساعد |
39 | آيات إسماعيل محمد إبراهيم جميل | مدرس مساعد |
40 | شيماء محمد محمود الشرباصي | مدرس مساعد |
41 | أسماء السعيد اسماعيل الشربيني | مدرس مساعد |
42 | نيفين محسن احمد زكي | مدرس مساعد |
43 | مها محمود ابراهيم موسى الزكى | مدرس مساعد |
44 | نوران صلاح الدين كمال الدين رزق أحمد | مدرس مساعد |
45 | حسن عيد محمد المتولى الغالى | مدرس مساعد |
46 | أحمد ولاء أحمد أحمد رزق | مدرس مساعد |
47 | أحمد أبو سليمان العدل الطنطاوي الطنطاوي | معيد |
48 | لمياء محمد صبحى عبد الجواد الامام | معيد |
49 | اسراء عبد الغنى السيد حسن | معيد |
50 | ريهام نصر زكى فؤاد عيسى | معيد |
51 | ليلي جلال ابراهيم المرسى زاهر | معيد |
52 | شيماء مصطفى عبد الرحيم مصطفى سرحان | معيد |
53 | رانيا صبحى مطر المغربى | معيد |
54 | مى مصطفى منصور مصطفى الفلو | معيد |
55 | عفاف خالد محمد الشربينى | معيد |
56 | فاطمة يوسف عبد الرازق الشناوى | معيد |
Creative in research and teaching.
شارع الجمهورية ,جامعة المنصورة, المنصورة, مصر, الرقم البريدي: 35516
dummy 2203013 50 20+
dummy2202049 50 20+
dummy comfac@mans.edu.eg
dummy Comussaoffice@mans.edu.eg